OAM-SOA-1550-ROA
OAM-SOA-1550-ROA系列反射型光放大器内部设计半导体增益介质区,增益介质一端镀高反射膜,另一端高透射膜,构成了一个反射放大结构。独特的结构方便用户自行设计半外腔式激光器与可调谐激光器,尤其适用于下一代全光网络中的WDM-PON光域选波长放大。
图片点击放大
- 典型性能
- 技术文档
- 应用笔记
- 参考引用
峰值波长(nm) | 1520-1570 | 尾纤类型 | SMF/PMF |
小信号增益(dB) | 20 | 电源类型 | DC+5V |
饱和输出光功率(dBm) | 10 | 规格 | 模块/台式 |
调制速率(Gbps) | 1.25 | 工作温度范围(℃) | 0-50 |
高反射膜反射率(%) | 10-95 | 储存温度范围(℃) | -20-70 |
增透膜反射率(%) | 0.01 | 相对湿度(%) | 5-90 |
输入/出回波损耗(dB) | 40 | 增益纹波/偏振相关增益(dB) | 0.5-1 |
光连接器 | FC/PC或FC/APC | 尾纤长度 | 1m |
如果您对那里有疑问,可以联系我们的技术人员帮您解答。点击咨询技术人员